Cito rekenen&wiskunde: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '(gecontroleerd op 20 juli 2010 - H) == groep 3 LOVS 3.0 == *http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleidin...') |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
== groep 3 LOVS 3.0 == | == groep 3 LOVS 3.0 == | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleiding]] |
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3.pdf Afnamekaart M3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3E3.pdf Afnamekaart M3E3]] M3E3 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E3.pdf Afnamekaart E3]] |
*Toetsboekje | *Toetsboekje | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3.pdf Toetsboekje M3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3E3.pdf Toetsboekje M3E3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E3.pdf Toetsboekje E3]] |
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3e3.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M3E3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e3.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E3]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M3E3.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E3M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E3M4]] E3M4 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M4E4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4E4]] M4E4 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E4.pdf Afnamekaart E4]] |
*Toetsboekje | *Toetsboekje | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4.pdf Toetsboekje M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4E4.pdf Toetsboekje M4E4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E4.pdf Toetsboekje E4]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M4E4.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] |
*Antwoorden | *Antwoorden | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E3M4_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden E3M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M4_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M4E4_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden M4E4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E4_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden E4]] |
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e3m4.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E3M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m4.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m4e4.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M4E4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E4]] |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
== GROEP 5 LOVS 3.0 == | == GROEP 5 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E4M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E4M5]] E4M5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5E5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5E5]] M5E5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E5.pdf Afnamekaart E5]] |
*Antwoorden | *Antwoorden | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E4M5_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden E4M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5E5_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden M5E5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDKAART.pdf Antwoorden E5]] |
<br> | <br> | ||
*Antwoordeninvulblad | *Antwoordeninvulblad | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E4M5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoorden E4M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoorden M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M5E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoorden M5E5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoorden E5]] |
<br> | <br> | ||
*opgavenboekjes | *opgavenboekjes | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E4M5.pdf opgavenboekje E4M5]] E4M5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
<br> | <br> | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M5E5.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] Let op! Dit is de tabel van LOVS 3.0 |
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4m5.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E4M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5e5.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M5E5]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E5]]<BR><BR> |
== GROEP 6 LOVS 3.0 == | == GROEP 6 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E5M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E5M6]] E5M6 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6E7_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6E7]] M6E7 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E6]] |
*Antwoorden | *Antwoorden | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E5M6_NAKIJKKAART.pdf Antwoorden E5M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6_NAKIJKKAART.pdf Antwoorden M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6E6_NAKIJKKAART.pdf Antwoorden M6E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E6_NAKIJKKAART.pdf Antwoorden E6]] |
*Antwoordeninvulblad | *Antwoordeninvulblad | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E5M6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoorden E5M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoorden M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_M6E6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoorden M6E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_E6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoorden E6]] |
<br> | <br> | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5m6.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E5M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m6.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m6e6.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M6E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e6.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E6]] |
== GROEP 7 LOVS 3.0 == | == GROEP 7 LOVS 3.0 == | ||
NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2018-2019 | NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2018-2019 | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E6M7.pdf Afnamekaart E6M7]] E6M7 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7.pdf Afnamekaart M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7E7.pdf Afnamekaart M7E7]] M7E7 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E7.pdf Afnamekaart E7]] |
*Antwoorden | *Antwoorden | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E6M7.pdf Antwoorden E6M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7.pdf Antwoorden M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7E7.pdf Antwoorden M7E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E7.pdf Antwoorden E7]] |
*Antwoordeninvulblad | *Antwoordeninvulblad | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E6M7.pdf Antwoorden E6M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7.pdf Antwoorden M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7E7.pdf Antwoorden M7E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E7.pdf Antwoorden E7]] |
<br> | <br> | ||
*Opgavenboekje | *Opgavenboekje | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_M7.pdf Opgavenboekje M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_E7.pdf Opgavenboekje E7]]<BR> |
*Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | *Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_M7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_E7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore E7]] |
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m7.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e7.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen E7]] |
== GROEP 8 LOVS == | == GROEP 8 LOVS == | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_B8&M8_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf afnameschema en instructie B8/M8]]<BR><BR> |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_B8&M8_GOEDE_ANTWOORDEN.pdf goede antwoorden B8/M8]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_B8&M8_ANTWOORDFORMULIER.pdf antwoordenblad B8/M8]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_B8&M8_OPGAVENBOEKJE.pdf opgavenboekje B8/M8]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENENWISKUNDE_LOVS_TABEL_TS_NAAR_VS_B8M8.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
| − | + | Cito 3.0 | |
Categorieënoverzicht | Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_b8m8.pdf Categorieënoverzicht Cito rekenen B8M8]] |
== Rekenen voor speciale leerlingen == | == Rekenen voor speciale leerlingen == | ||
| − | Deze toetsen zijn op twee gebieden anders dan de reguliere | + | Deze toetsen zijn op twee gebieden anders dan de reguliere Cito toetsen: |
* De vragen zijn geclusterd. Dit houdt in dat een leerling steeds clusters krijgt aangeboden van hetzelfde type vraag, in plaats van door elkaar. | * De vragen zijn geclusterd. Dit houdt in dat een leerling steeds clusters krijgt aangeboden van hetzelfde type vraag, in plaats van door elkaar. | ||
* Er zijn meer tussenstappen qua niveau. Dus in plaats van steeds niveau sprongen van een half jaar te maken, is er de mogelijkheid om niveausprongen van 3 maanden te maken. Voorbeeld: na niveau E3 komt normaal gesproken M4. Hier zit nu nog een toets tussen: E3M4. Deze wordt tijdens een reguliere toetsmeting afgenomen. Stel dat een leerling in januari groep 5 een toets moet maken, maar een leerachterstand heeft, kun je naar zijn functioneringsniveau kijken en er bijvoorbeeld voor kiezen om dan toets M4E4 af te nemen. | * Er zijn meer tussenstappen qua niveau. Dus in plaats van steeds niveau sprongen van een half jaar te maken, is er de mogelijkheid om niveausprongen van 3 maanden te maken. Voorbeeld: na niveau E3 komt normaal gesproken M4. Hier zit nu nog een toets tussen: E3M4. Deze wordt tijdens een reguliere toetsmeting afgenomen. Stel dat een leerling in januari groep 5 een toets moet maken, maar een leerachterstand heeft, kun je naar zijn functioneringsniveau kijken en er bijvoorbeeld voor kiezen om dan toets M4E4 af te nemen. | ||
BELANGRIJK: toetsen voor speciale leerlingen worden pas ingezet na overleg met het zorgteam!! | BELANGRIJK: toetsen voor speciale leerlingen worden pas ingezet na overleg met het zorgteam!! | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E3.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E3]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E3M4.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E3M4]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M4.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M4]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M4E4.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M4E4]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E4.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E4]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E4M5.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E4M5]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M5.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M5]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M5E5.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M5E5]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E5.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E5]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E5M6.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E5M6]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M6.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M6]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M6E6.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M6E6]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E6.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E6]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_M7.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M7]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_E7.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E7]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/Cito_REKENEN_LOVS_SPECIALE_LEERLINGEN_B8M8.pdf Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje B8M8]] |
Versie van 20 jun 2019 om 07:56
(gecontroleerd op 20 juli 2010 - H)
Inhoud
groep 3 LOVS 3.0
- [Handleiding]
- Afnamekaart
- [Afnamekaart M3]
- [Afnamekaart M3E3] M3E3 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E3]
- Toetsboekje
- Categorieënoverzicht
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
groep 4 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E3M4] E3M4 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M4]
- [Afnamekaart M4E4] M4E4 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E4]
- Toetsboekje
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
- Antwoorden
- Categorieënoverzicht
GROEP 5 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E4M5] E4M5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M5]
- [Afnamekaart M5E5] M5E5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E5]
- Antwoorden
- Antwoordeninvulblad
- opgavenboekjes
- [opgavenboekje E4M5] E4M5 Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
