Maatwerk Groen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| || || ||blok 3||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_MEREL_HANDLEIDING.pdf handleiding merel, schaap][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_MEREL_WERKBLADEN.pdf werkbladen] | | || || ||blok 3||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_MEREL_HANDLEIDING.pdf handleiding merel, schaap][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_MEREL_WERKBLADEN.pdf werkbladen] | ||
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 4||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_WORM_HANDLEIDING.pdf handleiding | + | | || || ||blok 4||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_WORM_HANDLEIDING.pdf handleiding worm][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_WORM_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 5||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_BIJ_HANDLEIDING.pdf handleiding | + | | || || ||blok 5||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_BIJ_HANDLEIDING.pdf handleiding bij][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_BIJ_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 6|| | + | | || || ||blok 6||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_PAUW_HANDLEIDING.pdf handleiding pauw,kikker][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_PAUW_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 7|| | + | | || || ||blok 7||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_KONIJN_HANDLEIDING.pdf handleiding konijn, koe][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_KONIJN_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 8|| | + | | || || ||blok 8||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_KRAAI_HANDLEIDING.pdf handleiding kraai][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_KRAAI_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || ||[[onderdeel 3: in het bos]]||blok 1|| | + | | || ||[[onderdeel 3: in het bos]]||blok 1||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_FAZANT_HANDLEIDING.pdf handleiding fazant, hert, specht][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_FAZANT_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 2|| | + | | || || ||blok 2||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_EEKHOORN_HANDLEIDING.pdf handleiding eekhoorn][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_EEKHOORN_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
| − | | || || ||blok 3|| | + | | || || ||blok 3||[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_VOS_HANDLEIDING.pdf handleiding vos][http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/MAATWERK_GROEN_VOS_WERKBLADEN.pdf werkbladen] |
|- | |- | ||
|- || || || || || | |- || || || || || | ||
Versie van 20 jun 2019 om 05:25
[Maatwerk groen: onderdeel 1 toetsen]
[Maatwerk groen: onderdeel 2 toetsen]
[Maatwerk groen: onderdeel 3 toetsen]
Bestand:U:/materialen/MAATWERK GROEN COMPUTERPROGRAMMA HANDLEIDING.PDF handleiding computerprogramma
terug naar Maatwerk