Cito rekenen&wiskunde: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→GROEP 7 LOVS 3.0) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== groep 3 LOVS 3.0 == | == groep 3 LOVS 3.0 == | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleiding]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleiding]] | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3.pdf Afnamekaart M3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3.pdf Afnamekaart M3]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3E3.pdf Afnamekaart M3E3]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3E3.pdf Afnamekaart M3E3]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E3.pdf Afnamekaart E3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E3.pdf Afnamekaart E3]] | ||
*Toetsboekje | *Toetsboekje | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3.pdf Toetsboekje M3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3.pdf Toetsboekje M3]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3E3.pdf Toetsboekje M3E3]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3E3.pdf Toetsboekje M3E3]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E3.pdf Toetsboekje E3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E3.pdf Toetsboekje E3]] | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| Regel 20: | Regel 18: | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E3M4]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E3M4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4E4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4E4]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4E4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4E4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E4.pdf Afnamekaart E4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E4.pdf Afnamekaart E4]] | ||
*Toetsboekje | *Toetsboekje | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4.pdf Toetsboekje M4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4.pdf Toetsboekje M4]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4E4.pdf Toetsboekje M4E4]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4E4.pdf Toetsboekje M4E4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E4.pdf Toetsboekje E4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E4.pdf Toetsboekje E4]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
| Regel 42: | Regel 40: | ||
== GROEP 5 LOVS 3.0 == | == GROEP 5 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E4M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E4M5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E4M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E4M5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5E5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5E5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E5.pdf Afnamekaart E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E5.pdf Afnamekaart E5]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
| Regel 57: | Regel 55: | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad E5]] | ||
*Opgavenboekjes | *Opgavenboekjes | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E4M5.pdf opgavenboekje E4M5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E4M5.pdf opgavenboekje E4M5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4M5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4M5]] | ||
| Regel 63: | Regel 61: | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5E5]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5]] | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M5E5.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M5E5.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] |
== GROEP 6 LOVS 3.0 == | == GROEP 6 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E5M6]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E5M6]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E7_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E7_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6E7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E6]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
| Regel 89: | Regel 87: | ||
== GROEP 7 LOVS 3.0 == | == GROEP 7 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E6M7.pdf Afnamekaart E6M7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E6M7.pdf Afnamekaart E6M7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7.pdf Afnamekaart M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7.pdf Afnamekaart M7]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7E7.pdf Afnamekaart M7E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7E7.pdf Afnamekaart M7E7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E7.pdf Afnamekaart E7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E7.pdf Afnamekaart E7]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
| Regel 105: | Regel 103: | ||
*Opgavenboekje | *Opgavenboekje | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_M7.pdf Opgavenboekje M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_M7.pdf Opgavenboekje M7]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_E7.pdf Opgavenboekje E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_E7.pdf Opgavenboekje E7]] |
| − | + | *Categorieënoverzicht | |
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m7.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M7]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e7.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E7]] | ||
*Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | *Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_M7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_M7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore M7]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_E7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore E7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_E7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore E7]] | ||
| − | + | == GROEP 8 LOVS 3.0 == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == GROEP 8 LOVS == | ||
NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2019-2020 | NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2019-2020 | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_LOVS_B8&M8_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf afnameschema en instructie B8/M8]]<BR><BR> | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_LOVS_B8&M8_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf afnameschema en instructie B8/M8]]<BR><BR> | ||
| Regel 122: | Regel 118: | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_LOVS_B8&M8_OPGAVENBOEKJE.pdf opgavenboekje B8/M8]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_LOVS_B8&M8_OPGAVENBOEKJE.pdf opgavenboekje B8/M8]] | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_TABEL_TS_NAAR_VS_B8M8.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_TABEL_TS_NAAR_VS_B8M8.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | ||
| − | |||
| − | + | ||
| − | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_b8m8.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen B8M8]] | |
| − | |||
== Rekenen voor speciale leerlingen == | == Rekenen voor speciale leerlingen == | ||
Versie van 11 jul 2019 om 01:09
Inhoud
groep 3 LOVS 3.0
- [Handleiding]
- Afnamekaart
- [Afnamekaart M3]
- [Afnamekaart M3E3] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E3]
- Toetsboekje
- [Toetsboekje M3]
- [Toetsboekje M3E3] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Toetsboekje E3]
- Categorieënoverzicht
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
groep 4 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E3M4] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M4]
- [Afnamekaart M4E4] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E4]
- Toetsboekje
- [Toetsboekje M4]
- [Toetsboekje M4E4] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Toetsboekje E4]
- Nakijkkaart
- Categorieënoverzicht
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
GROEP 5 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E4M5] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M5]
- [Afnamekaart M5E5] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E5]
- Nakijkkaart
- Antwoordblad
- Opgavenboekjes
- [opgavenboekje E4M5] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- Categorieënoverzicht
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
GROEP 6 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E5M6] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M6]
- [Afnamekaart M6E7] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E6]
- Nakijkkaart
- Antwoordblad
- Categorieënoverzicht
GROEP 7 LOVS 3.0
- Afnamekaart
- [Afnamekaart E6M7] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart M7]
- [Afnamekaart M7E7] Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB
- [Afnamekaart E7]
- Nakijkkaart
- Antwoordblad
- Opgavenboekje
- Categorieënoverzicht
- Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore
GROEP 8 LOVS 3.0
NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2019-2020
- [afnameschema en instructie B8/M8]
- [goede antwoorden B8/M8]
- [antwoordenblad B8/M8]
- [opgavenboekje B8/M8]
- [Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]
Rekenen voor speciale leerlingen
Deze toetsen zijn op twee gebieden anders dan de reguliere CITO toetsen:
- De vragen zijn geclusterd. Dit houdt in dat een leerling steeds clusters krijgt aangeboden van hetzelfde type vraag, in plaats van door elkaar.
- Er zijn meer tussenstappen qua niveau. Dus in plaats van steeds niveau sprongen van een half jaar te maken, is er de mogelijkheid om niveausprongen van 3 maanden te maken. Voorbeeld: na niveau E3 komt normaal gesproken M4. Hier zit nu nog een toets tussen: E3M4. Deze wordt tijdens een reguliere toetsmeting afgenomen. Stel dat een leerling in januari groep 5 een toets moet maken, maar een leerachterstand heeft, kun je naar zijn functioneringsniveau kijken en er bijvoorbeeld voor kiezen om dan toets M4E4 af te nemen.
BELANGRIJK: toetsen voor speciale leerlingen worden pas ingezet na overleg met het zorgteam!!
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E3]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E3M4]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M4]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M4E4]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E4]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E4M5]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M5]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M5E5]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E5]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E5M6]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M6]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M6E6]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E6]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje M7]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje E7]
- [Rekenen voor Speciale leerlingen, boekje B8M8]